當前分頁
第 52 屆兒童創作曲發表會
Yamaha兒童創作曲發表會(簡稱JOC),是由Yamaha音樂教室16歲以下學生自行創作並演奏的音樂發表會。孩子們藉著鋼琴與Electone(電子琴)等鍵盤樂器,以獨奏或合奏的形式演奏,展現獨特的創造力及想像力,帶領觀眾進入充滿生命力及情感的聲響世界!
第52屆Yamaha兒童創作曲全國發表會(JOC)入選及初選佳作名單公告!
日期:2026年2月8日(日)
地點:台北生技園區多功能廳
時間:19:00
線上售票連結:
OPENTIX兩廳院JOC售票頁面
鼓勵兒童學習創作樂曲,經由Electone及鋼琴之獨奏或合奏的方式發表作品,發掘無限的創造力並提升音樂實力。
限2010年9月1日(含)以後出生之Yamaha音樂教育系統在籍生。(系統畢業生或已退休講師所指導之系統畢業生,其資格由主辦單位查核認定)
須為自創之完成曲,且不得為歷屆甄選、公開發表或同年度YEF活動之作品。
1. 獨奏曲:必須由創作者本人演奏。
2. 合奏曲:
♪第 52 屆JOC 分為「地區/教室發表會」及「全國發表會」兩個階段舉辦。
| 地區 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|
| 北區 | 2025年8月24日(日) | Yamaha直營研研教室 音樂廳 (台北市松山區南京東路五段108號4樓) |
| 中區 | 2025年9月6日(六) | 功學社台中音樂教室 音樂廳 (台中市中區市府路97號8樓) |
※ 居住台南/高雄/屏東/台東等地之表演者報名地區發表會,將提供每位表演者跨區交通補助費新臺幣1,100元。
※ 主辦方保有更動場次之權利,當區報名曲數未達門檻時,將合併其他區域舉辦,提供每位表演者跨區交通補助費新臺幣1,100元。
※ (指導老師部分請來電洽詢)
| 教室名稱 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|
| 鴻韻教室 | 2025年8月30日(六) | 鴻韻音樂教室-竹北旗艦店 音樂廳 (新竹縣竹北市光明二街82號) |
| 山谷教室 | 2025年9月7日(日) | 山谷中山音樂教室 音樂廳 (桃園市桃園區中山路486號11樓) |
2025年5月20日至2025年7月8日
一首創作曲新臺幣800元
台灣山葉音樂股份有限公司
(02)77418888分機834、832 / 0809-091-366
Email:joc@yamahamusic.tw
※ 因活動場次有限,以"完整報名者"順序為主,主辦單位保留認定權利。若於截止期限前超出預期人數,將會提前截止收件。
※ 若有任何爭議,主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動的權利。
※ 本活動期間將進行拍攝、錄影及錄音,其內容包含彩排、演出等。本活動所拍攝之內含影像、相片及聲音等著作權為本公司所有,並得於公司官網、Yamaha音樂教室、網路宣傳、宣傳廣告單、電視、廣播、報章雜誌等媒體,作為Yamaha招生宣傳或活動宣傳使用。
※ 本公司依上開方式完成之著作,報名者同意本公司使用著作物內含之肖像權與姓名權。
當前分頁
演出日期:2025年2月15日
演出地點:東吳大學松怡廳
| 作曲者 (年齡) | 曲名 (演奏型態) | 指導老師 | 所屬教室 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林辰姿 (8) | 遊樂園 (鋼琴獨奏) | 林姿伶 | 北區富貴慈惠 |
| 2 | 吳梓瑜 (8) | 充滿思念的臺灣 (Electone獨奏) | 陳雅敏 | 北區鴻韻科園 |
| 3 | 蔡沁廷 (11) | 傻鵝皮杜妮 (鋼琴聯彈) | 曹家銀 | 中區保昕復興 |
| 4 | 褚喬浚 (11) | 來自遙遠星空的想念 (鋼琴獨奏) | 陳盈里 | 北區直營研研 |
| 5 | 駱彥蓁 (10) | 秋之語 (Electone獨奏) | 鄭麗君 | 北區揚昇石牌 |
| 6 | 黃宥樺 (11) | 企鵝藍莓醬環遊世界 (鋼琴獨奏) | 賴晏昀 | 北區雅瑟 |
| 7 | 許嘉芮 (13) | 幻境迷宮 (鋼琴獨奏) | 林珂禎 | 北區山谷市府 |
| 8 | 陸冠霏 (14) | Punica (Electone獨奏) | 陳雯綺 | 中區潤音惠中 |
| 作曲者 (年齡) | 曲名 (演奏型態) | 指導老師 | 所屬教室 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 張宗農 (9) | 十分鐘大冒險 (鋼琴獨奏) | 柯偉茵 | 中區保昕工學 |
| 10 | 楊喻婷 (10) | Puppy and Cookie (Electone獨奏) | 陳雯綺 | 中區功學社東興 |
| 11 | 郭孟澄 (13) | 我的小學回顧 (鋼琴獨奏) | 吳佳穎 | 北區揚聲 |
| 12 | 陳亮彤 (12) | 盛世年華 (Electone獨奏) | 邱如杏 | 南區大昌 |
| 13 | 林沂緯 (10) | 森林的絮語 (鋼琴獨奏) | 賴晏昀 | 北區雅瑟 |
| 14 | 鄭安辰 (12) | Dream Adventure (合奏) | 鄭麗君 | 北區揚昇石牌 |
※作曲者年齡以全國發表會演出日期為基準。
| 作曲者 (年齡) | 曲名 (演奏型態) | 指導老師 | 所屬教室 | |
|---|---|---|---|---|
| 北區 | 黃薇臻 (8) | 薇薇的奇幻旅程 (鋼琴獨奏) | 林景櫻 | 山谷中壢 |
| 許善節 (9) | 派對之夜 (合奏) | 溫馥竹 | 揚璽 | |
| 洪翊展 (10) | 午後時光 (鋼琴聯彈) | 溫馥竹 | 揚璽 | |
| 蔡承希 (10) | 奇幻遊樂園 (鋼琴獨奏) | 賴晏昀 | 雅瑟 | |
| 邱怡濃 (10) | 開心的暑假來了 (鋼琴獨奏) | 莊淑惠 | 山谷內壢 | |
| 陳弘恩 (12) | 月 (鋼琴獨奏) | 葉怡湄 | 鴻韻新竹 | |
| 中區 | 李奕澐 (12) | 長耳兔組曲 1.採草莓2.傷心的事3.救命啊 (鋼琴聯彈) | 曹家銀 | 保昕工學 |
| 蔡沂汝 (12) | 畢業旅行的滋味 (鋼琴聯彈) | 林文娟 | 潤音青海 | |
| 曾冠叡 (13) | Challenge (Electone獨奏) | 陳雯綺 | 潤音青海 | |
| 南區 | 吳昀儒 (8) | 朝陽 (Electone獨奏) | 方嘉慧 | 功學社五福 |
| 邱羽靚 (11) | 小奏鳴曲 (鋼琴獨奏) | 張秀宜 | 功學社東寧 |
演出日期:2024年1月14日
演出地點:台北市政府親子劇場
上半場節目
| No. | 曲名 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勇敢的小怪獸 | 曾少宇 (7) | 鋼琴聯彈 |
| 2 | 溫柔的微風 | 鍾卓運 (9) | 鋼琴獨奏 |
| 3 | 民宿裡的小松鼠 | 林亮辰 (10) | Electone獨奏 |
| 4 | 永恆的愛 | 林沂緯 (9) | 鋼琴獨奏 |
| 5 | 倉鼠的舞會 | 陳亮彤 (11) | Electone獨奏 |
| 6 | 漫步迪士尼樂園 | 邱羽靚 (11) | 鋼琴聯彈 |
| 7 | Don’t Stop Steps! | 陳育煊 (13) | 合奏 |
| 8 | YAMAHA的好朋友 | 陳仁悅 (13) | 合奏 |
下半場節目
即興演奏
| No. | 曲名 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|
| 9 | 早安!公園!組曲 | 許善節 (8) | 鋼琴聯彈 |
| 10 | 藍色月亮的魔法 | 黃宥樺 (10) | 鋼琴獨奏 |
| 11 | Final Battle | 鄭安辰 (11) | 合奏 |
| 12 | 島嶼上的快樂旋律 | 翁晨語 (12) | 鋼琴獨奏 |
| 13 | Reborn | 陸冠霏 (13) | Electone獨奏 |
| 14 | Piano Trio No.1 < Romance> | 王宥紘 (15) | 合奏 |
※作曲者年齡以演出日期為基準。
50屆佳作名單
| 北區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吳梓瑜 | 李宸沅 | 林宥穎 | 洪啓嵩 | 洪翊展 |
| 張允謙 | 張育韶 | 郭孟澄 | 陳弘恩 | 葉品延 |
| 盧禹彤 | 簡楷恩 | |||
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 陳亮伃 | 羅平 | |||
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高筠喬 | 高子涵 | 黃鉬珊 | ||
第49屆JOC線上全國發表會
演出日期:2023年1月15日
演出地點:台北東吳大學松怡廳
上半場節目
| No. | 曲名 | 觀看影片 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚寶-The Fish Castle | 影片 | 吳梓瑜 (6) | Electone獨奏 |
| 2 | 遊樂園組曲 | 影片 | 褚喬浚 (9) | 鋼琴獨奏 |
| 3 | 太空之旅 | 影片 | 許善節 (7) | Electone獨奏 |
| 4 | 企鵝派對 | 影片 | 邱羽靚 (10) | 鋼琴聯彈 |
| 5 | Let's Dance | 影片 | 高子涵 (12) | Electone獨奏 |
| 6 | 我的西班牙幻想曲 | 影片 | 郭孟澄 (11) | 鋼琴獨奏 |
| 7 | 獨舞的少女 | 影片 | 蔡智涓 (14) | 合奏 |
| 8 | 絢麗的銀河系 | 影片 | 黃鉬珊 (12) | Electone獨奏 |
下半場節目
即興演奏
| No. | 曲名 | 觀看影片 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 出發 | 影片 | 蘇柏睿 (9) | 鋼琴獨奏 |
| 10 | Star Fantasy | 影片 | 李佳家 (11) | Electone獨奏 |
| 11 | 小松鼠的歷險 | 影片 | 邱煥騰 (10) | 鋼琴聯彈 |
| 12 | 窗外 | 影片 | 林荻霏 (9) | 合奏 |
| 13 | 纏鬥 | 影片 | 陳育煊 (12) | Electone獨奏 |
| 14 | 夏日午後 | 影片 | 翁晨語 (11) | 鋼琴獨奏 |
| 15 | 風暴 | 影片 | 李旻哲 (13) | 合奏 |
※作曲者年齡以演出日期為基準。
49屆佳作名單
| 北區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 朱惟音 | 林永馨 | 盧禹彤 | 農昀澈 | 林宥穎 |
| 紀綺恩 | 謝齊恩 | 郭海諾 | 陳祐萱 | 鄭宇涵 |
| 王羿淇 | ||||
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黃筠容 | ||||
演出日期:2022年1月23日
演出地點:台北東吳大學松怡廳
上半場節目
| No. | 曲名 | 觀看影片 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我的蛋黃哥小車 | 影片 | 許善節(6) | Electone獨奏 |
| 2 | 幸福晚餐 | 影片 | 林亮辰(8) | Electone獨奏 |
| 3 | 奇幻的祕境探險 | 影片 | 郭孟澄(10) | 鋼琴獨奏 |
| 4 | 樂動! | 影片 | 李艾芸(11) | Electone獨奏 |
| 5 | 夢想 | 影片 | 陳妍恩(10) | Electone獨奏 |
| 6 | 精靈的舞會 | 影片 | 翁晨語(10) | 合奏 |
| 7 | 刀光劍影 | 影片 | 張祐澤(10) | 合奏 |
下半場節目
即興演奏
| No. | 曲名 | 觀看影片 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 恐龍 | 影片 | 葉奕辰(8) | 鋼琴聯彈 |
| 9 | 星星的夜舞 | 影片 | 沈宇希(9) | Electone獨奏 |
| 10 | My Fantasy | 影片 | 李佳家(10) | 鋼琴獨奏 |
| 11 | 星空下的絮語 | 影片 | 鄭君懿(13) | 合奏 |
| 12 | 心晴 | 影片 | 黃鉬珊(11) | Electone獨奏 |
| 13 | 第一號鋼琴小品–憶 | 影片 | 王宥紘(13) | 鋼琴獨奏 |
| 14 | 喧囂 | 影片 | 陳宜宥(13) | Electone獨奏 |
※作曲者年齡以演出日期為基準。
48屆佳作名單
| 北區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林亞璇 | 林荻霏 | 段雅瀚 | 陳宣予 | 褚喬浚 |
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 蕭淯樹 | ||||
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 古卉妤 | 李旻哲 | 林采宣 | 高紹旂 | 鄭詠錡 |
演出日期:2021年1月30日
演出地點:台北東吳大學松怡廳
上半場節目
| No. | 曲名 | 觀看影片 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奇的森林 | 影片 | 翁晨語(9) | 鋼琴獨奏 |
| 2 | Bubble World | 影片 | 蔡杏汝(9) | Electone獨奏 |
| 3 | 雨中即景 | 影片 | 陳宣予(11) | 鋼琴獨奏 |
| 4 | 乘著風去旅行 | 影片 | 黃鉬珊(10) | Electone獨奏 |
| 5 | 秋天的華爾滋 | 影片 | 蕭浿珊(12) | 鋼琴聯彈 |
| 6 | Colorful Fantasia | 影片 | 蔡亞妍(11) | Electone獨奏 |
| 7 | 彩虹 | 影片 | 林沅駿(11) | 鋼琴獨奏 |
| 8 | 仲夏之夜 | 影片 | 徐已婷(15) | Electone獨奏 |
下半場節目
| No. | 曲名 | 觀看影片 | 作曲者姓名(年齡) | 演奏型態 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 幸福快樂的日子(組曲) 1.五彩繽紛跳跳糖 2.美麗的夜晚 3.最愛玩遊戲 |
影片 | 萬庭邑(8) | 鋼琴聯彈 |
| 10 | 在湛藍色的天空下Under the Blue Sky | 影片 | 蔡幸岑(10) | Electone獨奏 |
| 11 | 小雨滴的旅行 | 影片 | 李佳家(9) | 合奏 |
| 12 | 武林高手相會在竹林 | 影片 | 吳若瑜(12) | Electone獨奏 |
| 13 | 那些年,美好的回憶 (變奏曲) | 影片 | 陳品穎(12) | 鋼琴聯彈 |
| 14 | 夏夜的遐想 | 影片 | 楊皓喆(13) | Electone獨奏 |
| 15 | WHAT A WONDERFUL DAY! | 影片 | 陳宥妏(14) | Electone獨奏 |
※作曲者年齡以演出日期為基準。
47屆佳作名單
| 北區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林沅駿 | 林亞璇 | 林荻霏 | 林煜棠 | 徐正庭 |
| 張令妍 | 張祐澤 | 許嘉芮 | ||
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 袁庭旭 | 程羽蔚 | |||
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李旻哲 | 張禾欣 | 鄭閎允 | ||
| 北區1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 黃允希 | 陳令儒 | 蔡旻澔 | 江沂格 | 方怡心 |
| 林煜棠 | 李艾芸 | 古雅琪 | 蔡亞妍 | 璩偉丞 |
| 羅婉心 | 林葦姍 | |||
| 北區2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李康嘉 | 翁晨語 | 吳若瑜 | 陳宣予 | 林昱昕 |
| 葉邵寧 | 林歆芝 | 張令妍 | 林沅駿 | 吳盈萱 |
| 尤丹鴻 | 余康睿 | |||
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林筱桐 | 陳亮伃 | 張心薷 | 任以理 | 張睿瑜 |
| 賴鈺忻 | 邱君凝 | 劉宜柔 | 程羽霆 | 劉郁霖 |
| 陸珈妤 | 楊程棋 | |||
46屆佳作名單
| 北區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李侑熹 | 李姵霓 | 林子淳 | 林子晴 | 林亞璇 |
| 林佳瑩 | 邱煥騰 | 張沐芊 | 張思璇 | 梁廷安 |
| 郭家妤 | 陳君瑗 | 萬庭邑 | 潘炫齊 | 戴仲翔 |
| 蘇律安 | ||||
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林妍欣 | 陳紫瀅 | 曾允斌 | ||
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 王詣中 | 甘喬尹 | 吳悠 | 李柏樂 | 陳宜宥 |
| 陳雅麗 | ||||
| 北區1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 翁晨語 | 張祐澤 | 張沐芊 | 賴宏翊 | 蔡亞妍 |
| 徐正庭 | 林宸宇 | 李艾芸 | 曾亮鈞 | 連心菲 |
| 王宥洲 | 尤丹鴻 | 陳宥均 | ||
| 北區2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吳若瑜 | 林煜棠 | 褚宇喆 | 余康睿 | 葉邵寧 |
| 褚喬婉 | 劉秉融 | 郭洺綦 | 林沅駿 | 晏詠宣 |
| 林袥玖 | 吳楚揚 | 李雨桐 | ||
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 沈宥利 | 吳采潔 | 蔡幸岑 | 賴鈺忻 | 劉郁霖 |
| 陳禹叡 | 廖家儀 | 張睿瑜 | 林妍欣 | 楊迦得 |
| 陳紫瀅 | 劉宜柔 | 陸珈妤 | ||
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 蔡孟珊 | 沈霙殷 | 張禾欣 | 黃麗晴 | 許濬麒 |
| 黃予柔 | 鍾淳如 | 傅筱淇 | 莊妍宣 | 陳雅麗 |
| 吳悠 | 李尹瑄 | 鄭筠蓁 | ||
| 北區1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賴宏翊 | 謝欣妤 | 劉秉融 | 曾睿熙 | 連心菲 |
| 連心菲 | 羅翊誠 | 李芷妤 | 郭洺綦 | 林暐紘 |
| 鐘玉婷 | 林莉樺 | |||
| 北區2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鄭博鏞 | 林沅駿 | 李芷黎 | 余康睿 | 劉冠泓 |
| 禇喬婉 | 謝思吾 | 林葦姍 | 凃俞妗 | 吳楚揚 |
| 李雨桐 | 陳又綺 | |||
| 中區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 張芷晴 | 蕭浿珊 | 曾尚文 (Guest 2017 APJOC演出) |
廖家儀 | 劉郁霖 |
| 陳禹叡 | 陸珈妤 | 萬芷喬 | 張詠涵 | 陳思翰 |
| 南區 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 王莛媙 | 陳育煊 | 邱子迅 | 吳沛璇 | 黃麗綺 |
| 傅筱淇 | 黃羿昕 | 鍾淳如 | 李尹瑄 | 魏孜勤 |
| 鄭筠蓁 | 蔡元鈞 | |||
| 北區1 | |||
|---|---|---|---|
| 林沅駿 | 楊登宇 | 連心菲 | 翁婕語 |
| 王昱翔 | 吳楚揚 | 陳又綺 | 郭永婕 |
| 劉秉融 | 徐正庭 | 羅翊誠 | 黃姿毓 |
| 林莉樺 | |||
| 北區2 | |||
|---|---|---|---|
| 鄭楚樵 | 林祏玖 | 吳盈萱 | 李東翔 |
| 蘇鈺翔 | 蘇宸嫺 | 邱丹麟 | 林暐紘 |
| 梁詠晴 | 周松平 | 陳昊筠 | 張宇晏 |
| 林瑋玟 | |||
| 中區 | |||
|---|---|---|---|
| 蕭浿珊 | 紀齊恒 | 曾尚文 | 劉芷妍 |
| 楊苡婕 | 施涵融 | 陳思翰 | 李喬伊 |
| 葉芷伶 | 陸珈妤 | 楊程棋 | 徐若華 |
| 温道然 | |||
| 南區 | |||
|---|---|---|---|
| 王莛媗 | 吳睿珈 | 許濬麒 | 陳劭綺 |
| 林凡容 | 朱益廷 | 許薇萱 | 李沛樓 |
| 蔡凱淇 | 陳品穎 | 劉冠群 | 陳冠綸 |
| 謝晨音 | 林咨羽 | ||
| 北區1 | |||
|---|---|---|---|
| 謝欣妤 | 李芷黎 | 吳盈萱 | 何德昱 |
| 李東翔 | 李翎瑄 | 翁婕語 | 蘇宸嫺 |
| 蘇郁婷 | 康捷評 | 李芯亞 | 林暐紘 |
| 于秉希 | 張宇晏 | 洪宇軒(Guest 2015 APEF銀賞獎) | |
| 北區2 | |||
|---|---|---|---|
| 林葦姍 | 鄭安絜 | 郭永婕 | 鄭楚樵 |
| 陳又綺 | 許雯茹 | 林柏岑 | 林瑋玟 |
| 陳宥樺 | 王愉婷 | 陳昊筠 | 鐘玉婷 |
| 王昱翔 | 李祐澤 | 楊程棋(Guest 2015 APEF銀賞獎) | |
| 中區 | |||
|---|---|---|---|
| 曾尚文 | 廖家儀 | 詹李羽妍 | 紀齊恒 |
| 葉哲叡 | 蘇鈺婷 | 陳思翰 | 廖悅馨 |
| 陳纭暄 | 萬芷喬 | 江宥承 | 楊苡婕 |
| 張筱寗 | 林莉樺Guest 2015 APJOC演出 | 楊欣霓Guest 2015 IJOC演出 | |
| 南區 | |||
|---|---|---|---|
| 葉于喬 | 朱益廷 | 王莛瑜 | 謝晨音 |
| 高心恩 | 趙怡雯 | 陳翰陞 | 王郁翔 |
| 許薇萱 | 鄭筠蓁 | 陳冠綸 | 顏孝蓁 |
| 劉冠群 | 吳芊穎 | 楊欣霓Guest 2015 IJOC演出 | |
| 北區1 | |||
|---|---|---|---|
| 李東翔 | 王愉婷 | 黃敬匀 | 吳柔萱 |
| 周愛茵 | 陳立昕 | 謝宛軒 | 鄭宇婕 |
| 張瓅 | 彭珮綸 | 李芷寬 | 盧竑潔 |
| 林莉樺 | 于秉希 | ||
| 北區2 | |||
|---|---|---|---|
| 張尹瑄 | 翁婕語 | 黃姿毓 | 黃品翰 |
| 林瑋玟 | 謝侑倫 | 楊宗穎 | 范慈耘 |
| 康捷評 | 林暐紘 | 蘇宸嫺 | 李祐澤 |
| 邱詩遙 | 楊欣霓 | ||
| 中區 | |||
|---|---|---|---|
| 葉哲叡 | 曾國奘 | 陳紜暄 | 楊苡婕 |
| 卓啟新 | 張詠涵 | 沈恩任 | 黃宇謙 |
| 張紫嵐 | 蘇鈺婷 | 伍翊甄 | 楊程棋 |
| 蔡承學 | 陳喬恩 | ||
| 南區 | |||
|---|---|---|---|
| 歐子嫻 | 吳芊瑢 | 謝若縈 | 朱博脩 |
| 陳子荃 | 林咨羽 | 趙怡雯 | 陳翰陞 |
| 朱君荷 | 鄧嘉萱 | 魏孜諴 | 李紋妤 |
| 李叡儀 | 胡馨云 | ||
| 北區 | |||
|---|---|---|---|
| 林漢宇 | 蘇宸嫺 | 邱丹麟 | 王昱翔 |
| 林莉樺 | 黃宇羚 | 林瑋玟 | 于秉希 |
| 李偉綸 | 姜樹心 | 范慈耘 | 宋怡文 |
| 許又方 | 謝亞彤 | 龎郁庭 (Guest 2013日本IJOC演出) |
|
| 中區 | |||
|---|---|---|---|
| 張沂婕 | 陳紜暄 | 吳驊穎 | 萬芷喬 |
| 楊程棋 | 陳玉紋 | 李科賢 | 楊苡婕 |
| 陳喬恩 | 藍欣頤 | 溫道然 | 張柔榆 |
| 許崴翔 | 林咨羽 | 吳芊穎 (Guest 2013香港APJOC演出) |
|
| 南區 | |||
|---|---|---|---|
| 邱筠綺 | 朱益廷 | 李昀謙 | 李冠呈 |
| 林依辰 | 王榆睿 | 劉冠群 | 陳蝶兮 |
| 謝芝音 | 魏孜諴 | 黃宏揚 | 郭霖瑜 |
| 吳芊穎 | 陳翰陞 | 丁羅紀晴 (Guest入選2013日本JEF總決賽) |
|
| 北區 | |||
|---|---|---|---|
| 龎郁庭 | 黃姿毓 | 林思瑜 | 林維湘 |
| 劉冠群 | 吳亦琦 | 范慈耘 | 宋怡文 |
| 蘇宸嫺 | 楊欣霓 | 顏孝蓁 | 于秉希 |
| 林瑋玟 | 游芝菱 | ||
| 中區 | |||
|---|---|---|---|
| 萬芷喬 | 林思瑜 | 梁蕾倪 | 林維湘 |
| 謝雅文 | 林瑋玟 | 陳彣崴 | 陳喬恩 |
| 張汧華 | 楊苡婕 | 楊欣霓 | 吳芊穎 |
| 陳翰陞 | 黃丞漢 | 游芝菱 (Guest 2012 APJOC演出) |
|
| 南區 | |||
|---|---|---|---|
| 官子安 | 楊棋蓁 | 陳蝶兮 | 吳芊穎 |
| 宋怡文 | 顏孝蓁 | 王禹絜 | 顏彣熹 |
| 劉冠群 | 郭佳琍 | 胡馨云 | 唐韻 |
| 呂文宜 | 陳翰陞 | ||
| 北區 | |||
|---|---|---|---|
| 盧竑潔 | 張維中 | 范慈耘 | 黃宣潁 |
| 吳亦琦 | 陳孝綸 | 陳妍希 | 許又方 |
| 吳佽霖 | 楊欣霓 | 詹佳蕙 | 朱家慧 |
| 余威駿 | 張瑄稜 | 呂宜珊(Guest IJOC) | 張瑄稜(Guest JEF金賞獎) |
| 邱詩遙 | 楊苡婕 | 李偉綸 | 宋怡文 |
| 范芷菱 | 何思穎 | 游芝菱 | 劉昀昀 |
| 林瑋玟 | 游舒涵 | 葛孝詮 | 侯沛妮 |
| 于秉希 | 郭佳俐(Guest APJOC) | ||
| 南區 | |||
| 陳蝶兮 | 劉冠群 | 林昱安 | 郭霖瑜 |
| 顏孝蓁 | 張韋泓 | 張劭禕 | 吳家渝 |
| 翁紹洋 | 魏孜諴 | 陳煜翔 | 郭佳琍 |
| 葉怡佑 | 張瑄稜(Guest JEF金賞獎) |
|
|
第41屆JOC于秉希~烙印在心中的回憶
第41屆JOC楊程棋~翻滾吧!音符
第41屆JOC林咨羽~My Fancy World
第41屆JOC林暐紘~乒乓球比賽

第41屆JOC于秉希~烙印在心中的回憶

第41屆JOC楊程棋~翻滾吧!音符

第41屆JOC林咨羽~My Fancy World

第41屆JOC林暐紘~乒乓球比賽